Nice-Klassen — Übersicht und Auswahl.
Die Nice-Klassifikation gliedert Waren und Dienstleistungen in 34 Waren-Klassen (1–34) und 11 Dienstleistungs-Klassen (35–45). Sie wird von der WIPO verwaltet; aktuelle Edition ist NCL-12-2024. Die Klassenwahl prägt sowohl den Schutzumfang als auch die Anmeldegebühren.
Für die vollständige Wortliste der Waren und Dienstleistungen je Klasse ist das EUIPO Goods & Services Builder Tool die kanonische Quelle — Marqio verlinkt für die Detailrecherche dorthin: EUIPO Goods & Services Builder ↗.
Waren-Klassen (1–34)
| Klasse | Kurzbeschreibung | Typische Marqio-Beispiele |
|---|---|---|
| 1 | Chemische Erzeugnisse für Industrie, Wissenschaft, Foto, Land-/Garten-/Forstwirtschaft; Düngemittel; ungebrannte Kunstharze | ChemTech-Startup, Agtech-Inputs |
| 2 | Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutz- und Holzkonservierungsmittel; Toner; Pigmente | DTC-Wandfarben, Druckerzubehör |
| 3 | Wasch- und Bleichmittel, Reinigungsmittel, Parfümerien, ätherische Öle, Kosmetika, Zahnputzmittel | Beauty-DTC, Naturkosmetik, Düfte |
| 4 | Technische Öle und Fette, Brennstoffe, Beleuchtungskerzen | Kerzen-DTC, Schmierstoffe |
| 5 | Pharmazeutische Erzeugnisse, Hygienepräparate, Diätetika für medizinische Zwecke, Pflaster, Zahnfüllmittel | Health-DTC, Pharma-Startup, Babynahrung |
| 6 | Unedle Metalle und deren Legierungen; Metallbaumaterialien; Schlüssel, Schlösser | Smart-Lock-Hardware |
| 7 | Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (außer Fahrzeugmotoren) | Industrial-Robotics, 3D-Drucker |
| 8 | Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Rasierapparate | DTC-Rasierer, Küchenmesser |
| 9 | Wissenschaftliche Apparate; Software, Computer, Datenträger; Telekommunikationsgeräte; Brillen | SaaS-Apps (Download/On-Premise), Hardware-Startup, EdTech-Apps, Wearables |
| 10 | Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate und Instrumente | Medizingeräte, Femtech-Devices |
| 11 | Beleuchtungs-, Heizungs-, Kochgeräte; Kühlgeräte; Klimaanlagen | Smart-Home-Hardware |
| 12 | Fahrzeuge; Beförderungsmittel zu Land, Luft, Wasser | E-Bikes, E-Scooter, Mobility-Hardware |
| 13 | Schusswaffen, Munition; Sprengstoffe; Feuerwerk | (selten) |
| 14 | Edelmetalle, Schmuckwaren, Juwelen, Uhren | Schmuck-DTC, Smartwatch |
| 15 | Musikinstrumente; Notenständer | Music-Hardware |
| 16 | Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse; Bücher, Schreibwaren; Klebstoffe | Print-on-Demand, Notebook-DTC |
| 17 | Kautschuk, Gummi, Asbest, Glimmer; Halbfabrikate aus Kunststoffen; Dichtungen | Industrial-Materials |
| 18 | Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme | Bag-DTC, Lederwaren |
| 19 | Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall); Asphalt | ConTech-Startups |
| 20 | Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Behälter (nicht aus Metall) | Furniture-DTC |
| 21 | Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan | Kitchen-DTC |
| 22 | Seile, Bindfäden, Netze, Zelte; Polsterungsmaterialien | Outdoor-Equipment |
| 23 | Garne und Fäden für textile Zwecke | Textil-Industrie |
| 24 | Webstoffe und Textilwaren; Bett- und Tischdecken | Bettwaren-DTC, Textil-Brand |
| 25 | Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen | Fashion-DTC, Sneaker-Brand, Lifestyle-Apparel |
| 26 | Spitzen und Stickereien, Bänder, Knöpfe, Reißverschlüsse | Haberdashery |
| 27 | Teppiche, Fußmatten, Linoleum; Tapeten | Home-Textiles |
| 28 | Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck | Sportgeräte, Spiele-Studio (physisch) |
| 29 | Fleisch, Fisch, Geflügel; konserviertes Obst und Gemüse; Speiseöle; Milchprodukte | Food-DTC, Plant-Based-Proteine |
| 30 | Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis; Mehle und Getreidepräparate; Brot, Honig, Salz, Senf, Gewürze | Specialty-Coffee, Tea-Brand |
| 31 | Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse | Frische-Food-Startups |
| 32 | Biere; alkoholfreie Getränke, Mineralwässer; Fruchtsäfte; Sirupe | Drinks-Brand, Craft-Beer |
| 33 | Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) | Spirits-Brand, Wein-DTC |
| 34 | Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer; elektronische Zigaretten | Vape-Brand, Tobacco-Alternative |
Dienstleistungs-Klassen (35–45)
| Klasse | Kurzbeschreibung | Typische Marqio-Beispiele |
|---|---|---|
| 35 | Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen | E-Commerce-Plattform, Marketplace, Werbeagentur, Marketing-SaaS, HR-SaaS |
| 36 | Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen | FinTech, InsurTech, PropTech, Crypto-Exchange |
| 37 | Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten | ConTech-Service, Handwerker-Plattform |
| 38 | Telekommunikation | Messenger, Video-Call-SaaS, Telekom-Anbieter |
| 39 | Transportwesen; Verpackung und Lagerung; Veranstaltung von Reisen | Logistik-SaaS, Reise-Plattform |
| 40 | Materialbearbeitung; Recycling; 3D-Druck; energetische Erzeugung | CleanTech, Recycling-Service |
| 41 | Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten | EdTech-Plattform, Streaming-Service, Online-Kurse, Coaching, Game-Studio |
| 42 | Wissenschaftliche und technologische Dienste; Forschung; Software-as-a-Service; Webhosting; Design | B2B-SaaS, Cloud-Service, Webdesign-Agentur, AI-Service, Forschungs-Startup — Hauptklasse für SaaS |
| 43 | Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen | Restaurant-Brand, Hotel, Coworking-Café |
| 44 | Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Schönheits- und Gesundheitspflege | HealthTech-Service, Telemedizin, Beauty-Studio |
| 45 | Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste; persönliche und soziale Dienstleistungen | LegalTech, Security-as-a-Service, Dating-Plattform |
Klassen-Strategie für SaaS-Startups (Marqio-typisches Profil)
- Klasse 9 für Software, die als Datei/Download/On-Premise- Installation ausgeliefert wird.
- Klasse 42 für Software-as-a-Service und Cloud-Services.
- Klasse 35 wenn die Plattform ein E-Commerce- oder Marketplace-Element enthält.
- Klasse 38 wenn Echtzeit-Kommunikation Kernfunktion ist.
- Klasse 41 für reine Edu- oder Content-Plattformen.
Default-Empfehlung in der UI: Klasse 9 + 42 als Paar, ggf. 35 dazu. Begründung: deckt den SaaS-Use-Case in den meisten Konstellationen ab.
Die Auswahl der Nice-Klassen ist eine inhaltliche Entscheidung mit Auswirkung auf Schutzumfang und Anmeldekosten. Marqio liefert eine Empfehlung, keine Rechtsberatung — finale Auswahl erfolgt durch die anmeldende Person oder die zuständige Counsel.
