Vergleich · EUIPO-Direktanmeldung
Marqio vs. EUIPO-Direktanmeldung.
Elf Dimensionen · Side-by-side
Neutral · Datenbasiert
Tabellarischer Vergleich Marqio ↔ EUIPO-Direktanmeldung entlang von elf Dimensionen: Anbieter, Produkt-Kategorie, Scope, Datenquelle, Ähnlichkeits-Engine, Klassen-Vorschlag, Naming-Generierung, Domain-Pfad, Output-Format, Preis-Modell, Zielgruppe.
Beide Spalten sind gleich formatiert. Kein Score, kein Verdikt, keine wertenden Adjektive — Marqio-Limitierungen stehen unter der Tabelle.
EUIPO ist die Anmelde-Behörde, nicht ein Recherche-Tool. Marqio liefert den Recherche-Schritt vor der Anmeldung; die Anmeldung selbst macht der Anmelder bei EUIPO direkt oder über eine Kanzlei. Diese Compare-Page unterscheidet „EUIPO-Anmeldung ohne Vor-Recherche" von „Marqio-Recherche, danach EUIPO-Anmeldung".
| Dimension | EUIPO-Direktanmeldung | Marqio |
|---|---|---|
| 1. AnbieterFirma, Sitz, Gründungsjahr | EUIPO · Alicante · Selbst-Antrag über euipo.europa.eu | Marqio · Berlin · 2026 (Shio Ventures GmbH) |
| 2. Produkt-KategorieTool-Klassifikation | Behörden-Portal für Markenanmeldung | Markenrecherche-Akte mit integriertem Naming, Domain und Logo-Brief |
| 3. ScopeAbgedeckte Markenämter | EU-Unionsmarke (alle 27 Mitgliedsstaaten) | EUIPO + 27 EU-Mitgliedsstaaten (nationale Register) + CH + UK + WIPO/Madrid + USPTO (USA) |
| 4. DatenquelleTMview, eigene Crawls, nationale Direkt-APIs | Selbst-Recherche durch den Anmelder, EUIPO-eigenes Register | TMview primär, EUIPO-Direct sekundär, DPMA/Swissreg-Direkt-Crawler als Fallback (T-06) |
| 5. Ähnlichkeits-Enginephonetisch, visuell, semantisch | nein; EUIPO prüft nur absolute Schutzhindernisse, nicht relative | phonetisch (Soundex-Variante), visuell (Levenshtein), semantisch (Embeddings) |
| 6. Klassen-VorschlagNice-Klassen-Empfehlung integriert | TMclass als Hilfe, Einordnung durch Anmelder | ja, Default-Vorschlag mit Begründung |
| 7. Naming-GenerierungKI-Naming integriert | nein | ja, Claude-Sonnet-4-6 + Haiku-4-5 |
| 8. Domain-PfadDomaincheck im Workflow | nein | ja, Preisvergleich über vier Registrare mit Affiliate-Outlinks |
| 9. Output-FormatListe, Verdikt, Dossier | Anmeldungs-Quittung, später Eintragungsurkunde | signiertes Dossier mit Quellenzitaten je Treffer |
| 10. Preis-ModellLizenz, Subscription, Pay-per-Search | Amtsgebühr 850 € für 1 Klasse (Stand EUIPO-Gebührenordnung 2024), 50 € je weitere Klasse bis 3, dann 150 € je weitere | Token-Modell, 1 Token = 1 Cent. 500 Tokens Welcome-Bonus nach E-Mail-Verifikation; vier Packs (Starter 1.000 / Founder 5.000 / Pro 20.000 / Kanzlei 100.000 Tokens) als Einmal-Kauf oder 12-Mon-Abo mit 25 % Rabatt. |
| 11. ZielgruppeCounsel, Inhouse, Founder, Agentur | Anmelder mit ausreichender Markenrechts-Kenntnis und Recherche-Disziplin | Founder ICP 1 + IP Counsel ICP 2 |
Marqio-Limitierungen (auf jeder Compare-Page benannt)
- Scope ist EU + CH + UK + WIPO/Madrid + USPTO (USA). Außerhalb dieses Raums wird Marqio nicht angewendet.
- Marqio liefert Screenings, nicht Full-Availability-Searches. Counsel-Validierung bleibt nötig.
- Brand-Watch (laufende Überwachung nach Anmeldung) ist im MVP nicht enthalten.
- Keine Madrid-Protokoll-Submission über Marqio — nur Vorbereitung des Anmeldedossiers.
